NOME | PARTIDO | VOTOS |
Wilson Carlos do Carmo | PSDC | 286 |
Odecio Bibiano da Silva | PSDB | 238 |
Francisco Ribeiro da Fonseca | PP | 226 |
Fabricio Cunha Figueiredo | PHS | 213 |
Ivone de Souza Silva | PSDC | 190 |
Osvanio Ferreira dos Santos | PV | 169 |
Ronaldo Alves da Silva | PSL | 167 |
Jose Maria Soares | PSC | 148 |
Geralda Pinto Mascena | PSC | 130 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
VALÉRIA APARECIDA FIGUEIREDO | PP | 181 |
OSVÂNIO FERRERIA DOS SANTOS | PV | 180 |
ODECIO BIBIANO DA SILVA | PHS | 170 |
HELENILDO BATISTA DE SOUZA | PSB | 144 |
WANDERLUCIO ALVES MAGALHAES | PTB | 140 |
RUBENS GILBERTO BATISTA SOARES DO AMARAL | PSDC | 137 |
MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | PDT | 118 |
ISMAR JOSE SIQUEIRA | PMDB | 102 |
GERALDA PINTO MASCENA | PSC | 93 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
ADMIR FERREIRA LAGES | PP | 163 |
AGNALDO FIGUEIREDO DOS REIS | PT | 155 |
ELBERTH JHONATHAN PEPÉTUO MARÇAL | PV | 117 |
FABRICIO CUNHA FIGUEIREDO | PSL | 122 |
ISMAR JOSE SIQUEIRA | PDT | 135 |
JOSE GERALDO DOS REIS | PMN | 104 |
LUCIMAR ALVES PINTO | PPS | 292 |
VANDELÚCIO ALVES DA SILVA | PSDB | 147 |
WANDERLUCIO ALVES MAGALHAES | PPS | 135 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
AGNALDO FIGUEIREDO DOS REIS | PT | 167 |
WANDERLUCIO ALVES MAGALHÃES | PPS | 161 |
CELIO TADEU DE SOUZA | PP | 157 |
DEJAIR PERPETUO DIAS | PFL | 152 |
IVONE DE SOUZA SILVA | PMDB | 132 |
JOSE LEMOS BATISTA | PTB | 127 |
GERALDO GONÇALVES DE SOUZA | PTB | 126 |
EDCARLOS LIMA DOS SANTOS | PMDB | 110 |
ISMAR JOSE SIQUEIRA | PFL | 109 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
ARMSTRONG ANTÔNIO COELHO CUNHA | PSDB | 234 |
EMIDIA NATALÍCIA DE SOUZA | PMDB | 230 |
IVONE DE SOUZA SILVA | PMDB | 135 |
VICENTE MATOSINHO DA SILVA | PSC | 132 |
ADMIR FERREIRA LAGES | PSC | 123 |
MARIA DO SOCORRO SILVA OLIVEIRA | PL | 120 |
CICERO MARTINS COELHO | PFL | 108 |
MIGUEL COELHO LACERDA | PL | 102 |
WANDERLUCIO ALVES MAGALHÃES | PFL | 93 |
DIVINO LOURENÇO DA SILVA | PSDB | 89 |
SEBASTIÃO CARLOS DOS REIS | PDT | 70 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
ARMSTRONG ANTONIO COELHO CUNHA | PSDB | 204 |
EMIDIA NATALICIA DE SOUZA | PPB | 197 |
DEJAIR PERPETUO DIAS | PMDB | 175 |
MILTON CLEMENTINO DA COSTA | PSDB | 171 |
JOSE MARIA SOARES | PSDB | 166 |
GERALDO GONCALVES DE SOUZA | PMDB | 156 |
WANDERLUCIO ALVES MAGALHAES | PFL | 141 |
JAMAR FERREIRA FIGUEIRED0 | PFL | 119 |
CARLOS ALBERTO LEITE | PSC | 107 |
JOSE DA ASSUNCAO ANDRADE | PMDB | 95 |
CELIO WANTUIL DE OLIVEIRA | PSC | 62 |
A todas as mães, desejamos um feliz dia das mães cheio de amor, carinho e muita gratidão.
“O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é celebrado anualmente no dia 1º de maio. Celebrada internacionalmente, essa data remete à luta histórica dos trabalhadores para conquistar melhores condições de trabalho. A origem da data remonta ao movimento grevista puxado por trabalhadores estadunidenses em Chicago no final do século XIX.” Referência: https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-do-trabalho.htm
O descobrimento do Brasil é como conhecemos a chegada dos portugueses ao Brasil, em 22 de abril de 1500. A chegada dos portugueses aqui se deu pela expedição de Pedro Álvares Cabral, português que encabeçava a travessia cujo destino final era a Índia. Referência: https://escolakids.uol.com.br/historia/descobrimento-do-brasil.htm#:~:text=O%20descobrimento%20do%20Brasil%20%C3%A9,destino%20final%20era%20a%20%C3%8Dndia.